Autonomia fiscal

Superàvit (o dèficit) per habitant

Ingressos fiscals per habitants

Despeses per habitant
Inversió per habitant

Període mig de pagament

Període mig de cobrament

Deute viu a llarg termini

Endeutament per habitant

Endeutament relatiu

% d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos

% de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses

% d'inversió en infraestructures/nombre d'habitants

Modificacions Crèdit

Relació de proveïdors amb l'Ajuntament de Gavà

Execució del pressupost

Liquidació

Dates d'aprovació dels pressupostos des del 2008 al 2016

Informes del Comptes General

Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels órgans de control extern

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat

 

Superàvit (o dèficit) per habitant

Any Superàvit per habitants (resultado presupuestario ajustado/núm.habitantes) Resultat pressupostari ajustat núm. habitants
2009 2,22 €/habitant 101.889,75 € 45.994
2010 49,49 €/habitant 2.300.293,67 € 46.383
2011 5,40 €/habitant 249.919,70 € 46.250
2012 117,70 €/habitant 5.471.651,24 € 46.488
2013 52,85 €/habitant 2.451.101,48 € 46.377
2014 114,72 €/habitant 5.314.523,87 € 46.326
2015 71,90 €/habitant 3.336.405,34 € 46.405
2016 72,17 €/habitant 3.343.395.20 € 46.326
2017 202,25 €/habitant 9.412.494,25 € 46.538
2018 110,52 €/habitant 5.161.979,72 € 46.705
2019 110,53 €/habitant 5.169.776,86 € 46.771
2020 11,96 €/habitant 562.778,08 € 47.057


Autonomia fiscal
 

Any Autonomia fiscal
(drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/
drets reconeguts nets totals)
Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris (caps I, II i iii de naturalesa tributària) Drets reconeguts nets totals
2009 43,52 % 23.390.045,38 € 53.748.997,40 €
2010 45,26 % 23.918.233,92 € 52.842.681,27 €
2011 61,42 % 23.745.128,40 € 38.662.870,72 €
2012 59,88 % 25.392.580,77 € 42.407.686,00 €
2013 53.23 % 26.668.579,14 € 50.105.003,49 €
2014 53,47 % 29.246.090,01 € 54.699.856,40 €
2015 46,40 % 28.018.253,03 € 60.388.637,46 €
2016 59,38 % 28.760.968,24 € 48.431.888,16 €
2017 57,66 % 31.338.886,58 € 54.351.322,46 €
2018 58,17% 31.649.531,54 € 54.411.685,55 €
2019 55,85% 31.017.187,95 € 55.540.278,73 €
2020 59,45% 30.779.464,37 € 51.777.882,51 €



Ingressos fiscals per habitants
 

Any

Ingressos fiscals per habitant
(Ingressos tributaris/ Nombre d'habitants)

Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris (caps I, II i iii de naturalesa tributària) Núm. habitants
2009 508,55 €/ habitant 23.390.045,38 € 45.994
2010 515,67 €/habitant 23.918.233,92 € 46.383
2011 513,41 €/habitant 23.745.128,40 € 46.250
2012 546,22 €/habitant 25.392.580,77 € 46.488
2013 575,04 €/habitant 26.668.579,14 € 46.377
2014 631,31 €/habitant 29.246.090,01 € 46.326
2015 603,78 €/habitants 28.018.253,03 € 46.405
2016 621,64 €/habitants 28.760.968.23 € 46.266
2017 673,40 €/habitants 31.338.886.58 € 46.538
2018 677,65 €/habitants 31.649.531,54 € 46.705
2019 663,17 €/habitants 31.017.187,95 € 46.771
2020 654,09 €/habitants 30.779.464,37 € 47.057



Despeses per habitant

Any Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes/ nombre d'habitants) Obligacions reconegudes netes Núm. d'habitants
2009 1.154,70 €/habitant 53.109.430,17 € 45.994
2010 1.041,10 €/habitant 48.289.490,50 € 46.383
2011 880,52 €/habitant 40.724.155,85 € 46.250
2012 798,54 €/habitant 37.122.306,00 € 46.488
2013 1.026,57 €/habitant 47.609.065,55 € 46.377
2014 1.069,19 €/habitant 49.531.275,28 € 46.326
2015 1.249,28 €/habitants 57.972.810,35 € 46.405
2016 1.014,16 €/habitants 46.977.172,81 € 46.326
2017 1.042,39 €/habitants 48.510.722,27 € 46.538
2018 1.129,82 €/habitants 52.768.191,76 € 46.705
2019 1.187,41 €/habitants 55.536.389,24 € 46.771
2020 1.113,83 €/habitants 52.413.616,79 € 47.057


 

Inversió per habitant

Any Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI I VII) i inversions gti/ Nombre d'habitants) Obligaciones reconegudes netes  (CAP. VI I VII) Inversions GTI Habitants
2009 390,73 €/ habitant 13.986.668,05 € 3.984.565,50 45.994
2010 234,09 €/ habitant 10.076.183,54 € 781.436,10 € 46.383
2011 77,52 €/habitant 3.550.372,58 € 35.064,90 € 46.250
2012 17,01 €/habitant 784.337,07 € 6.246,90 € 46.488
2013 14,67 €/habitant 680.404,86 € 0 46.377
2014 169,16 €/habitant 7.226.159,41 € 610.334,84 € 46.326
2015 48,32 €/habitant 2.242.095,17 €   46.405
2016 30,51 €/habitant 1.411.156,74 € 0 46.266
2017 43,13 €/habitant 2.007.294,08 € 0 46.538
2018 101,08 €/habitant 4.720.775,50 € 0 46.705
2019 130,44 €/habitant 6.100.652,73 € 0 46.771
2020 56,80 €/habitant 2.673.064,68 € 0 47.057

 

Període mig de pagament

Any Període mig de pagament (obligacions pendents de pagament x 365 / obligacions reconegudes netes) Obligacions pendents de pagament Obligacions reconegudes netes
2009 53,10 dies 7.726.788,69 € 53.109.430,17 €
2010 59,56 dies 7.879.646,48 € 48.289.490,60 €
2011 55,19 dies 6.158.058,65 € 40.724.155,85 €
2012 58,36 dies 5.935.786,00 € 37.122.306,00 €
2013 34,75 dies 4.532.272,90 € 47.609.065,55 €
2014 50,64 dies  6.872.376,65 € 49.531.275,28 €
2015 17,36 dies 2.757.255,54 € 57.972.810,35 €
2016 23,27 dies 2.995.097,34 € 46.977.172,81 €
2017 15,99 dies 2.125.512,93 € 48.510.722,27 €
2018 18,67 dies 2.699.739,42 € 52.768.191,76 €
2019 26,65 dies 4.054.504,51 € 55.536.389,24 €
2020 61,94 dies 8.894.567,27 € 52.413.616,79 €


Període mig de cobrament
 

Any Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament. cap i a III x 365/ drets reconeguts nets) Drets pendents de cobrament (caps I a III) Drets reconeguts nets (caps I a III)
2009 52,80 dies 3.606.694,67 € 24.931.730,61 €
2010 49,30 dies 3.408.758,90 € 25.239.545,47 €
2011 64,18 dies 4.650.811,02 € 26.450.283,21 €
2012 52,54 dies 3.860.870,02 € 26.820.182,15 €
2013 47,65 dies 3.615.967,51 € 27.698.436,46 €
2014 77,85 dies 7.598.966,34 € 35.629.118,80 €
2015 32,58 dies 2.789.305,62 € 31
2016 36,30 dies 3.162.892,26 € 31.800.974,90 €
2017 40,22 dies 3.770.513,69 € 34.214.306,10 €
2018 43,08 dies 4.122.506,01 € 34.931.204,65 €
2019 43,35 dies 4.140.879,02 € 34.863.498,03 €
2020 48,17 dies 4.062.283,57 € 30.779.464,37 €



Deute viu a llarg termini

Any Deute viu a llarg termini
2008 26.771.747,28 €
2009 29.295.407,24 €
2010 34.568.434,36 €
2011 32.844.112,83 €
2012 33.538.733,56 €
2013 36.879.688,04 €
2014 34.281.179,04 €
2015 33.715.774,75 €
2016 29.590.581,94 €
2017 29.590.581,91 €
2018 26.455.236,38 €
2019 23.705.359,58 €
2020 20.976.054,07 €

Observacions:
L'origen de les dades és el balanç de situació


Endeutament per habitant
 

Any Endeutament per habitant
(passiu exigible financer/ nombre d'habitants)
Passiu exigible financer Núm.
habitants
2009 843,29 €/ habitant 38.786.440,39 € 45.994
2010 812,83 €/habitant 37.701.627,64 € 46.383
2011 738,58 €/habitant 34.159.375,33 € 46.250
2012 721,45 €/habitant 33.538.733,56 € 46.488
2013 795,22 €/habitant 36.879.688,04 € 46.377
2014 740 €/habitant 34.281.179,04 € 46.326
2015 838,21 €/habitant 38.896.950,38 € 46.405
2016 728,74 €/habitant 33.715.774,75 € 46.266
2017 635,84 €/habitant 29.590.581,91 € 46.538
2018 566,43 €/habitant 26.455.236,38 € 46.705
2019 506,84 €/habitant 23.705.359,38 € 46.771
2020 445,76 20.976.054,07 € 47.057

 
Endeutament relatiu

Any Endeutament relatiu (deute municipal/ pressupost total AJUNTAMENT) Deute municipal (passiu exigible financer ) Pressupost total ajuntament (obligacions reconegudes netes)
2009 0,73 % 38.786.440,39 € 53.109.430,17 €
2010 0,78 % 37.701.627,64 € 48.289.490,60 €
2011 0,84 % 34.159.375,33 € 40.724.155,85 €
2012 0,90 % 33.538.733,56 € 37.122.306,00 €
2013 0,77 % 36.879.688,04 € 47.609.065,55 €
2014 0,69 % 34.281.179,04 € 49.531.275,28 €
2015 0,67 % 38.896.950,38 € 57.972.810,35 €
2016 0.72, % 33.715.774,75 € 46.977.172,81 €
2017 0,61 % 29.590.581,91 € 48.510.722,27 €
2018 0,50 % 26.455.236,38 € 52.768.191,76 €
2019 0,43 % 23.705.359,38 € 55.536.389,24 €
2020 0,40 % 20.976.054,07 € 52.413.616,79 €



 

% d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos

Any % d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos Taxa de serveis urbanístics, taxa de tanques i bastides, gestió del patrimoni Derechos reconocidos netos
2009 1,88 1.009.719,16 € 53.748.997,40 €
2010 1,48 781.258,58 € 52.842.681,27 €
2011 1,47 569.928,18 € 38.662.870,72 €
2013 1,54 % 772.495,04 € 50.105.003,49 €
2014 10,35% 5.660.567,17 € 54.699.856,40 €
2015 2,79% 1.685.885,27 € 60.388.637,47 €
2016 1,63 % 790.115,69 € 48.431.888,16 €
2017 3,39 % 1.843.374,50 € 54.351.322,46 €
2018 4,71 % 1.529.720.33 € 54.411.685,55 €
2019 22,6 % 1.475.485,05 € 55.540.278,73 €
2020 2,60% 1.346.016,69 € 51.777.882,51 €


 

% de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses
 

any % de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses Despeses personal, despeses de béns i serveis i despeses en inversions Obligacions reconegudes netes
2009 4,61 % 2.446.170,55 € 53.109.430,17 €
2010 2,93 % 1.415.926,09 € 48.289.490,60 €
2011 0,73 % 296.352,06 € 40.724.155,85 €
2012 0,76 % 283.332,70 € 37.122.306,00 €
2013 2,83 % 1.347.479,78 € 47.609.065,55 €
2014 3,26 % 1.615.263 € 49.531.275,28 €
2015 1,83 % 1.063.188,14 € 57.972.810,35 €
2016 2,56 % 1.202.696,17 € 46.977.172,81 €
2017 2,19 % 998.265,09 € 48.510.722,27 €
2018 2,13% 1.123.294,88 € 52.768.191,76 €
2019 1,99% 1.105.215,66 € 55.536.389,24 €
2020 2,11% 1.106.704,96 € 52.413.616,79 €

 

% d'inversió en infraestructures/nombre d'habitants

Any % inversió en infraestructures/nombre d'habitants Obligacions reconegudes netes Habitants
2012 8,94 % 415.719,89 46.488
2013 1,26 % 58.515,46 46.377
2014 112,23 % 5.199.053,96 46.326
2015 7,20 % 334.199,73 46.405
2016 0,76 % 34.941,84 46.266
2017 9,48 % 444.196,33 46.538
2018 18,01 % 841.116,77 46.705
2019 42,40 % 1.983.012,19 46.771
2020 23,39 % 1.100.484,84 47.057



Modificacions Crèdit

Modificiacions de crèdit de 2021

Modificacions de crèdit de 2020

Modificacions de crèdit 2019

Modificacions de crèdit 2018

Modificacions de crèdit 2017


 



Relació de proveïdors amb l'Ajuntament de Gavà

 

Relació proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2020

Relació proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2019

Relació proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2018

Relació proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2017

 

 

Execució del pressupost

 

Execució del pressupost - 4t trirmestre 2021

Execució del pressupost - 3r trimestre 2021

Execució del pressupost - 2n trimestre 2021

Execució del pressupost - 1r trimestre 2021

 

Execució del pressupost - Liquidació 2020

Execució del pressupost - 4t trimestre 2020

Execució del pressupost - 3r trimestre 2020

Execució del pressupost - 2n trimestre 2020

Execució del pressupost - 1r trimestre 2020

 

Execució del pressupost - 4t trimestre 2019

Execució del pressupost - 3r trimestre 2019

Execució del pressupost - 2n trimestre 2019

Execució del pressupost - 1r trimestre 2019

 

 Liquidació

 

Liquidació del pressupost 2020

Liquidació del pressupost 2019

Liquidació del pressupost 2018

Liquidació del pressupost 2017

 

 

Dates d'aprovació dels pressupostos

Dates d'aprovació dels pressupostos del del 2008 al 2020

 

Informes del Comptes General

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2020

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2019

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2018

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2017

 

Compte General del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris - Exercici 2012

Compte General de Patronat Municipal d'Esports- Exercici 2012

Compte General de l'IMGPCN - Exercici 2012

Compte General de l'IMPAC  -Exercici 2012

Compte General de Gavà Televició SL -Exercici 2012

 

Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels órgans de control extern

 

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2020

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2019

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2018

 

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2020

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC- Exercici 2019

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2018

 

 

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat.

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t trimestre 2021

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r trimestre 2021

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n trimestre 2021

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r trimestre 2021

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t trimestre 2020

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r trimestre 2020

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n trimestre 2020

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r trimestre 2020

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t Trimestre 19

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r Trimestre 19

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n Trimestre 19

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r Trimestre 19

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r Trimestre 18