Autonomía fiscal

Superávit (o déficit) por habitante

Ingresos fiscales por habitante

Gasto por habitante
Inversión por habitante

Período medio de pago

Período medio de cobro

Deuda viva a largo plazo

Endeudamiento por habitante

Endeudamiento relativo

% de ingresos derivados del urbanismo/presupuesto total de ingresos

% de gastos derivados del urbanisno/presupuesto total gastos

% de inversión en infraestructuras/número de habitantes

Modificaciones Crédito

Relación de proveedores con el Ayuntamiento de Gavà

Ejecución del presupuesto

Liquidación

Fechas de aprobación de los presupuestos

Informes del Cuentas Generales

Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externos

Informe sobre el cumplimiento de la Llei de la Morositat

 

 

Superávit por habitante
 

aÑO sUPERÁVIT POR HABITANTE (RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO/ Nº HABITANTES) Resultado presupuestario ajustado Habitantes
2009 2,22 €/habitante 101.889,75 € 45.994
2010 49,49 €/habitante 2.300.293,67 € 46.383
2011 5,40 €/habitante 249.919,70 € 46.250
2012 117,70 €/habitante 5.471.651,24 € 46.488
2013 52,85 €/habitante 2.451.101,48 € 46.377
2014 114,72 €/habitante 5.314.523,87 € 46.326
2015 71,70 €/habitante 3.336.405,34 € 46.405
2016 72,17 €/habitante 3.343.395,20 € 46.326
2017 202,25 €/habitante 9.412.494,25 € 46.538
2018 110,52 €/habitante 5.161.979,72 € 46.705
2019 110,53 €/habitante 5.169.776,86 € 46.771
2020 11,96 €/habitante 562.778,08 € 47.057

 

Autonomia fiscal
 

AÑO Autonomia fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios/derechos reconocidos netos totales) Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios (caps I, II y III  de naturaleza tributaria) Derechos reconocidos netos totales
2009 43,52 % 23.390.045,38 € 53.748.997,40 €
2010 45,26 % 23.918.233,92 € 52.842.681,27 €
2011 61,42% 23.745.128,40 € 38.662.870,72 €
2012 59,88% 25.392.580,77 € 42.407.686,00 €
2013 53,23 % 26.668.579,14 € 50.105.003,49 €
2014 53,47% 29.246.090.01 € 54.699.856,40 €
2015 46,40 % 28.018.253,03 € 60.388.637,46 €
2016 59,38 % 28.760.968,24 € 48.431.888,16 €
2017 57,66 % 31.338.886,58 € 54.351.322,46 €
2018 58,17% 31.649.531,54 € 54.411.685,55 €
2019 55,85% 31.017.187,95 € 55.540.278,73 €
2020 59,45% 30.779.464,37 € 51.777.882,51 €


 

Ingresos fiscales por habitante

Año

Ingresos fiscales por habitante
(Ingresos tributarios/ Nombre dehabitants)

Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios (caps I, II i iii de naturalesa tributària) núm. habitantes
2009 508,55 €/ habitant 23.390.045,38 € 45.994
2010 515,67 €/habitant 23.918.233,92 € 46.383
2011 513,41 €/habitant 23.745.128,40 € 46.250
2012 546,22 €/habitant 25.392.580,77 € 46.488
2013 575,04 €/habitant 26.668.579,14 € 46.377
2014 631,31 €/habitant 29.246.090,01 € 46.326
2015 603,78 €/habitants 28.018.253,03 € 46.405
2016 621,64 €/habitants 28.760.968.23 € 46.266
2017 673,40 €/habitants 31.338.886.58 € 46.538
2018 677,65 €/habitants 31.649.531,54 € 46.705
2019 663,17 €/habitants 31.017.187,95 € 46.771
2020 654,09 €/habitants 30.779.464,37 € 47.057



Gastos por habitante

Año Gastos por habitante (obligaciones reconocidas netas/ numero de habitante) Obligaciones reconocidas netas Num. de habitantes
2009 1.154,70 €/habitante 53.109.430,17 € 45.994
2010 1.041,10 €/habitante 48.289.490,50 € 46.383
2011 880,52 €/habitante 40.724.155,85 € 46.250
2012 798,54 €/habitante 37.122.306,00 € 46.488
2013 1.026,57 €/habitante 47.609.065,55 € 46.377
2014 1.069,19 €/habitante 49.531.275,28 € 46.326
2015 1.249,28 €/habitante 57.972.810,35 € 46.405
2016 1.014,16 €/habitante 46.977.172,81 € 46.326
2017 1.042,39 €/habitante 48.510.722,27 € 46.538
2018 1.129,82 €/habitante 52.768.191,76 € 46.705
2019 1.187,41 €/habitante 55.536.389,24 € 46.771
2020 1.113,83 €/habitante 52.413.616,79 € 47.057


 

Inversión por habitante

Año Inversión por habitante (obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)  y inversiones gti/ número de habitantes

Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)

Inversiones gti Habitantes
2009 390,73 €/ habitante 13.986.668,05 € 3.984.565,50 45.994
2010 234,09 €/ habitante 10.076.183,54 € 781.436,10 € 46.383
2011 77,52 €/habitante 3.550.372,58 € 35.064,90 € 46.250
2012 17,01 €/habitante 784.337,07 € 6.246,90 € 46.488
2013 14,67 €/habitante 680.404,86 € 0 46.377
2014 169,16 €/habitante 7.226.159,41 € 610.334,84 € 46.326
2015 48,32 €/habitante 2.242.095,17 €   46.405
2016 30,51 €/habitante 1.411.156,74 € 0 46.266
2017 43,13 €/habitante 2.007.294,08 € 0 46.538
2018 101,08 €/habitante 4.720.775,50 € 0 46.705
2019 130,44 €/habitante 6.100.652,73 € 0 46.771
2020 56,80 €/habitante 2.673.064,68 € 0 47.057

 

Periodo medio de pago

Año Periodo medio de pago (obligaciones pendientes de pago x 365 / obligaciones reconocidas netas) Obligacions pendientes de pago Obligaciones reconocitas netas
2009 53,10 días 7.726.788,69 € 53.109.430,17 €
2010 59,56 días 7.879.646,48 € 48.289.490,60 €
2011 55,19 días 6.158.058,65 € 40.724.155,85 €
2012 58,36 días 5.935.786,00 € 37.122.306,00 €
2013 34,75 días 4.532.272,90 € 47.609.065,55 €
2014 50,64 días  6.872.376,65 € 49.531.275,28 €
2015 17,36 días 2.757.255,54 € 57.972.810,35 €
2016 23,27 días 2.995.097,34 € 46.977.172,81 €
2017 15,99 días 2.125.512,93 € 48.510.722,27 €
2018 18,67 días 2.699.739,42 € 52.768.191,76 €
2019 26,65 días 4.054.504,51 € 55.536.389,24 €
2020 61,94 días 8.894.567,27 € 52.413.616,79 €


Periodo medio de cobro
 

Año Periodo medio de cobro (derechos pendientes de cobro cap I a III x 365/ derechos reconocidos netos) Derechos pendientes de cobro (caps I a III) Derechos reconocidos netos (caps I a III)
2009 52,80 días 3.606.694,67 € 24.931.730,61 €
2010 49,30 días 3.408.758,90 € 25.239.545,47 €
2011 64,18 días 4.650.811,02 € 26.450.283,21 €
2012 52,54 días 3.860.870,02 € 26.820.182,15 €
2013 47,65 días 3.615.967,51 € 27.698.436,46 €
2014 77,85 días 7.598.966,34 € 35.629.118,80 €
2015 32,58 días 2.789.305,62 € 31
2016 36,30 días 3.162.892,26 € 31.800.974,90 €
2017 40,22 días 3.770.513,69 € 34.214.306,10 €
2018 43,08 días 4.122.506,01 € 34.931.204,65 €
2019 43,35 días 4.140.879,02 € 34.863.498,03 €
2020 48,17 días 4.062.283,57 € 30.779.464,37 €



Deuda viva lago plazo

Año Deuda viva a largo plazo
2008 26.771.747,28 €
2009 29.295.407,24 €
2010 34.568.434,36 €
2011 32.844.112,83 €
2012 33.538.733,56 €
2013 36.879.688,04 €
2014 34.281.179,04 €
2015 33.715.774,75 €
2016 29.590.581,94 €
2017 29.590.581,91 €
2018 26.455.236,38 €
2019 23.705.359,58 €
2020 20.976.054,07 €

Observaciones:
El origen de los datos es el balance de la situación


Endeudamiento por habitante
 

Año Endeudamiento por habitante
(pasivo exigible financiero/ número de habitantes)
Pasivo exigible financiero Núm.
habitantes
2009 843,29 €/ habitante 38.786.440,39 € 45.994
2010 812,83 €/habitante 37.701.627,64 € 46.383
2011 738,58 €/habitante 34.159.375,33 € 46.250
2012 721,45 €/habitante 33.538.733,56 € 46.488
2013 795,22 €/habitante 36.879.688,04 € 46.377
2014 740 €/habitante 34.281.179,04 € 46.326
2015 838,21 €/habitante 38.896.950,38 € 46.405
2016 728,74 €/habitante 33.715.774,75 € 46.266
2017 635,84 €/habitante 29.590.581,91 € 46.538
2018 566,43 €/habitante 26.455.236,38 € 46.705
2019 506,84 €/habitante 23.705.359,38 € 46.771
2020 445,76 €/habitante 20.976.054,07 € 47.057

 
Endeudamiento relativo

Año Endeudamiento relativo (deuda municipal/ presupuesto local Ayuntamiento) Deuda municipal (pasivo exigible  financiero ) Presupuesto total ajuntamento(obligaciones reconocidas netas)
2009 0,73 % 38.786.440,39  € 53.109.430,17 €
2010 0,78 % 37.701.627,64 € 48.289.490,60 €
2011 0,84 % 34.159.375,33 € 40.724.155,85 €
2012 0,90 % 33.538.733,56 € 37.122.306,00 €
2013 0,77 % 36.879.688,04 € 47.609.065,55 €
2014 0,69 % 34.281.179,04 € 49.531.275,28 €
2015 0,67 % 38.896.950,38 € 57.972.810,35 €
2016 0.72, % 33.715.774,75 € 46.977.172,81 €
2017 0,61 % 29.590.581,91 € 48.510.722,27 €
2018 0,50 % 26.455.236,38 € 52.768.191,76 €
2019 0,43 % 23.705.359,38 € 55.536.389,24 €
2020 0,40 % 20.976.054,07 € 52.413.616,79 €



 

% de ingresos derivados del urbanismo/presupuesto total de ingresos

Año %de ingresos derivados del urbanismo/presupuesto total de ingresos

Tasa de servicios urbanísticos, tasa de vallas y bastidas, gestión de patrimonio

Derechos reconocidos netos
2009 1,88 % 1.009.719,16 € 53.748.997,40 €
2010 1,48 % 781.258,58 € 52.842.681,27 €
2011 1,47 % 569.928,18 € 38.662.870,72 €
2013 1,54 % 772.495,04 € 50.105.003,49 €
2014 10,35% 5.660.567,17 € 54.699.856,40 €
2015 2,79% 1.685.885,27 € 60.388.637,47 €
2016 1,63 % 790.115,69 € 48.431.888,16 €
2017 3,39 % 1.843.374,50 € 54.351.322,46 €
2018 4,71 % 1.529.720.33 € 54.411.685,55 €
2019 22,6 % 1.475.485,05 € 55.540.278,73 €
2020 2,60% 1.346.016,69 € 51.777.882,51 €


 

% de gastos derivados del urbanismo/presupuesto total de gastos
 

Año % de gastos derivados del urbanismo /presupuesto total de gastos Gastos personal, gastos en bienes y servicios y gastos en inversiones Obligaciones reconocidas netas
2009 4,61 % 2.446.170,55 € 53.109.430,17 €
2010 2,93 % 1.415.926,09 € 48.289.490,60 €
2011 0,73 % 296.352,06 € 40.724.155,85 €
2012 0,76 % 283.332,70 € 37.122.306,00 €
2013 2,83 % 1.347.479,78 € 47.609.065,55 €
2014 3,26 % 1.615.263 € 49.531.275,28 €
2015 1,83 % 1.063.188,14 € 57.972.810,35 €
2016 2,56 % 1.202.696,17 € 46.977.172,81 €
2017 2,19 % 998.265,09 € 48.510.722,27 €
2018 2,13% 1.123.294,88 € 52.768.191,76 €
2019 1,99% 1.105.215,66 € 55.536.389,24 €
2020 2,11% 1.106.704,96 € 52.413.616,79 €

 

% de inveresión en infraetructura/número de habitantes

Any % inversión en infraestructuras/ número de habitantes Obligaciones reconocidas netas Habitantes
2012 8,94 % 415.719,89 46.488
2013 1,26 % 58.515,46 46.377
2014 112,23 % 5.199.053,96 46.326
2015 7,20 % 334.199,73 46.405
2016 0,76 % 34.941,84 46.266
2017 9,48 % 444.196,33 46.538
2018 18,01 % 841.116,77 46.705
2019 42,40 % 1.983.012,19 46.771
2020 23,39 % 1.100.484,84 47.057

 

Año Ingresos fiscalEs pOr habitantE (Ingresos tributariOs/ NÚMERO DE habitantEs) Derechos reconocidos netos por ingresos tributarios (cap. I, II y III de naturaleza tributaria habitantes
2009 508,55 €/ habitante 23.390.045,38 € 45.994
2010 515,67 €/ habitante 23.918.233,92 € 46.383
2011 513,41 €/habitante 23.745.128,40 € 46.250
2012 546,22 €/habitante 25.392.580,77 € 46.488
2013 575,04 €/habitante 26.668.579,14 € 46.377
2014 631,31 €/habitante 29.246.090,01 € 46.326
2015 603,78 €/habitante 28.018.253,03 €

46.405

2016 681,64 €/habitante 28.760.968,23 € 46.326
2017 673,40 €/habitante 31.338.886,58 € 46.538
2018 677,65 €/habitants 31.649.531,54 € 46.705
2019 663,17 €/habitants 31.017.187,95 € 46.771
2020 654,09 €/habitants 30.779.464,37 € 47.057


 


 

Modificaciones crédito

Modificiaciones de crédito de 2021

Modificaciones de crédito de 2020

Modificaciones de crédito 2019

Modificaciones de crédito 2018

Modificaciones de crédito 2017



Relación de proveedores con el Ayntamiento de Gavà

 

Relación de proveedores con el Ayuntamiento de Gavà 2020

Relación de proveedores con el Ayuntamiento de Gavà 2019

Relación de proveedores con el Ayuntamiento de Gavà de 2018

Relación de proveedores con el Ayuntamiento de Gavà 2017

 

Ejecución del presupuesto

 

 

Ejecución del presupuesto - 4o trirmestre 2021

Ejecución del presupuesto - 3r trimestre 2021

Ejecución del presupuesto - 2n trimestre 2021

Ejecución del presupuesto- 1r trimestre 2021

 

 

Ejecución del presupuesto - Liquidación 2020

Ejecución del presupuesto - 4o trimestre 2020

Ejecución del presupuesto - 3r trimestre 2020

Ejecución del presupuesto - 2n trimestre 2020

Ejecución del presupuesto - 1r trimestre 2020

 

Ejecución del presupuesto - 4o trimestre 2019

Ejecución del presupuesto - 3r trimestre 2019

Ejecución del presupuesto - 2o trimestre 2019

Ejecución del presupuesto - 1r trimestre 2019

 

 

Liquidación del presupuesto

Liquidación del presupuesto 2020

Liquidación del presupuesto 2019

Liquidación del presupuesto 2018

Liquidación del presupuesto 2017

Liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Servicios Comunitarios 2012

Liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes 2012

Liquidación del presupuesto del Instituto Municipal de Gestión del Patrimonio Cultural y Natural de GavÀ 2012

Liquidación del presupuesto del IMPAC 2012

 

Fechas de aprobación de los presupuestos

Fecha de aprobación de los presupuestos de 2008 a 2020

 

Informes de la Cuenta General

Cuenta general de Ayuntamiento - Ejercicio 2020

Cuenta general del Ayuntamiento - Ejercicio 2019

Cuenta general del Ayuntamiento - Ejercicio 2018

Cuenta general del Ayuntamiento - Ejercicio 2017

 

Cuenta General del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris - Ejercicio 2012

Cuanta General de Patronat Municipal d'Esports- Ejercicio 2012

Cuenta General de l'IMGPCN - Ejercicio 2012

Cuenta General de l'IMPAC  -Ejercicio 2012

Cuenta General de Gavà Televició SL -Ejercicio 2012

 

Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo

 

Informe de auditoria de las cuentas anuales de la empresa municipal GTI - Exercici 2020

Informe de auditoria de las cuentas anuales de la empresa municipal GTI - Ejercicio 2019

Informe de auditoria de las cuentas anuales de la empresa municipal GTI - Ejercicio 2018

 

Informe de auditoria de las cuentas anuales de la empresa municipal PRESEC - Exercici 2020

Informe de auditoria de las cuentas anuales de la empresa municipal PRESEC- Exercici 2019

Informe de auditoria de las cuentas anuales de la empesa municipal l PRESEC - Exercici 2018

 

Informe sobre el cumplimiento de la ley de Morosidad.

 

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de la Morositat. 4o trimestre 2021

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de la Morositat. 3r trimestre 2021

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de la Morositat. 2o trimestre 2021

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de la Morositat. 1r trimestre 2021

Informe sobre el cumplimiento de la Lley de Morosidad. 4o trimestre 2020

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 3r trimestre 2020

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 2o trimestre 2020

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 1r trimestre 2020

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 4o Trimestre 19

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 3r Trimestre 19

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 2o Trimestre 19

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 1r Trimestre 19

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 4o Trimestre 18

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 3r Trimestre 18

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad. 2o Trimestre 18

Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad 1r Trimestre 18